Revista. El Consell de Redacció

PERSPECTIVA ESCOLAR va néixer l’any 1974. En aquests 44 anys de vida han format part del seu Consell de Redacció 56 persones, 31 de les quals dones i 25 homes.

Val la pena recordar els qui van formar part del primer Consell de Redacció de la revista: Rosa Carrió, Montserrat Casas, Biel Dalmau, Marta Mata, Ramon Prats, Jordi Tomàs i Jordi Vives. Quatre d’ells van formar part del Consell durant més de 20 anys: Rosa Carrió, Jordi Tomàs —que en fou el primer director—, Biel Dalmau i Marta Mata (aquests dos darrers en van ser membres fins a la seva mort).

No són els únics membres del Consell que hi han romàs més de 20 anys: en aquesta nòmina cal incloure-hi també: Josep Callís, Antoni Domènech, Elena Noguera, Joan Pagès i Mercè Comas. Els quatre primers formen part de l’actual Consell de Redacció, però val la pena destacar el cas de Mercè Comas, que n’ha format part 34 anys i ha treballat amb els quatre directors diferents que ha tingut la revista fins al dia d’avui i durant molts anys n’ha estat la directora adjunta.

Però és que si hi ha 9 persones que han format part del Consell durant més de vint anys, n’hi ha 8 més que hi han estat entre deu i vint anys. Són: Anna Agenjo, Mercè Fluvià, Dolors Freixenet, Montserrat Galícia, Joaquim Làzaro, Antoni Poch, Carme Suaz i Mercè Marlès —aquesta última n’és l’actual secretària de redacció—. Tot plegat ha contribuït a donar una gran continuïtat i coherència a la revista.

Al llarg d’aquests 44 anys hi ha hagut tres moments de canvi significatiu en la composició d’aquest Consell. El primer va ser en arribar al número 100 de la revista, l’any 1985: en van sortir Montserrat Company, Jordi Maduell, Lurdes Molina i Josep M. Utgés; i van entrar-hi Anna Agenjo, Montserrat Galícia, Lourdes Reyes i Pia Vilarrubias. El segon es va donar l’any 1998 en què en van sortir Anna Agenjo, Rosa Carrió, Ton Creus, Mercè Fluvià, Montserrat Galícia, Carme Ortoll, Teresa Serra i Jordi Viñas; i hi van entrar Antoni Domènech, Gemma Heras, Joaquim Làzaro, Elena Noguera, Joan Pagès, Antoni Poch i Dolors Sanahuja. El darrer es va produir l’any 2013, en què van sortir-ne Miquel Àngel Essomba, Joaquim Làzaro i Aurora Reyes; i hi van entrar Xavier Besalú, Jordi Canelles, Leo Carbonell, Ramon Grau i Joan Portell.

Aquesta és la llista completa de tots els membres que han format part del Consell de Redacció de PERSPECTIVA ESCOLAR des del número 0, de 1974, fins al número 400, de 2018, amb indicació del número de la revista i l’any que hi van entrar, i el  número i l’any que en van sortir:

Jordi Achón: 59 (1981) a 80 (1983)

Anna Agenjo: 101 (1986) a 226 (1998)

Montserrat Badia: 13 (1977) a 39 (1979); 52 (1981) a 53 (1981)

Xavier Becerra: 395 (2017) a 400 (2018)

Xavier Besalú: 368 (2013) a 400 (2018)

Presen Biniés: 233 (1999) a 245 (2000)

Emma Bosch: 389 (2016) a 400 (2018)

Josep Callís: 213 (1997) a 400 (2018)

Jordi Canelles: 371 (2013) a 395 (2017)

Leo Carbonell: 371 (2013) a 400 (2018)

Rosa Carrió: 0 (1974) a 226 (1998)

Montserrat Casas: 0 (1974) a 12 (1977)

Mercè Comas: 59 (1981) a 382 (2015)

Montserrat Company: 40 (1979) a 51 (1981); 54 (1981) a 100 (1985)

Ton Creus: 184 (1994) a 226 (1998)

Biel Dalmau: 0 (1974) a 191 (1995)

Antoni Domènech: 228 (1998) a 400 (2018)

Àngel Domingo: 383 (2015) a 400 (2018)

Miquel Àngel Essomba: 302 (2006) a 367 (2013)

Josep Fernández: 168 (1992) a 183 (1994)

Mercè Fluvià: 59 (1981) a 227 (1998)

Begonya Folch: 383 (2015) a 394 (2017)

Pere Fortuny: 19 (1977) a 39 (1979); 131 (1989) a 172 (1993)

Dolors Freixenet: 259 (2001) a 377 (2014)

Montserrat Galícia: 101 (1986) a 226 (1998)

Ramon Grau: 371 (2013) a 377 (2014)

Gemma Heras: 228 (1998) a 258 (2001)

Joaquim Lázaro: 228 (1998) a 369 (2013)

Jordi Maduell: 90 (1984) a 100 (1985)

Raül Manzano: 292 (2005) a 329 (2008)

Mercè Marlès: 329 (2008) a 400 (2018)

Conxita Márquez: 378 (2014) a 382 (2015)

Marta Mata: 0 (1974) a 306 (2006)

Lurdes Molina: 81 (1984) a 100 (1985)

Elena Noguera: 228 (1998) a 400 (2018)

Carme Ortoll: 151 (1991) a 226 (1998)

Joan Pagès: 228 (1998) a 400 (2018)

Vicent Pallarés: 329 (2008) a 348 (2010)

Antoni Poch: 223 (1998) a 394 (2017)

Joan Portell: 368 (2013) a 400 (2018)

Ramon Prats: 0 (1974) a 70 (1982)

Aurora Reyes: 333 (2009) a 371 (2013)

Lourdes Reyes: 101 (1986) a 114 (1987)

Anna Maria Roig: 52 (1981) a 89 (1984)

Dolors Sanahuja: 228 (1998) a 258 (2001)

Lídia Sánchez: 115 (1987) a 138 (1989)

Teresa Serra: 189 (1994) a 227 (1998)

Carme Suaz: 139 (1989) a 232 (1999), de 246 (2000) a 328 (2008)

Carme Tomàs: 208 (1996) a 299 (2005)

Jordi Tomàs: 0 (1974) a 207 (1996)

Maria Torres: 259 (2001) a 329 (2008)

Josep Maria Utgés: 90 (1984) a 100 (1985)

Marta Utzet: 378 (2014) a 382 (2015)

Pia Vilarrubias: 101 (1986) a 150 (1990)

Jesús Viñas: 184 (1994) a 221 (1998)

Jordi Vives: 0 (1974) a 58 (1981)

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!